<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño UNNOBA &#187; Notas Parciales</title>
	<atom:link href="http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?cat=18&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar</link>
	<description>Gráfico, Indumentaria y Textil, Industrial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2018 17:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Notas parcial de Estética</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2799</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2799#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 19:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Están las notas del parcial de Estética Click Aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Están las notas del parcial de Estética<br />
<a href="https://docs.google.com/document/pub?id=15_a4QlcgexWTNKNiFkzPtJsBf14_4i1G5RzZvS4MaqM">Click Aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=2799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICACIÓN 2011</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2329</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2329#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Finales]]></category>
		<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[RINDEN TOTALIZADOR PRIMERA PARTE ADARO, YAMILA BELÉN ALE, ANA PAULA DRUNDAY, JULIETA FERREYRA, GONZALO DAVID RINDEN TOTALIZADOR SEGUNDA PARTE ACERBO GISMONDI, SOFIA YANEL ANDRADA BRIAN BIDART, LUCIANA CANO, LUCIA FIGAL, JUAN MANUEL RESSIA, FACUNDO HORTAL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RINDEN TOTALIZADOR PRIMERA PARTE</strong><br />
ADARO, YAMILA BELÉN<br />
ALE, ANA PAULA<br />
DRUNDAY, JULIETA<br />
FERREYRA, GONZALO DAVID</p>
<p><strong>RINDEN TOTALIZADOR SEGUNDA PARTE</strong><br />
ACERBO GISMONDI, SOFIA YANEL<br />
ANDRADA BRIAN<br />
BIDART, LUCIANA<br />
CANO, LUCIA<br />
FIGAL, JUAN MANUEL<br />
RESSIA, FACUNDO<br />
HORTAL BONINO, SHARON CRISTEL<br />
KRENZ, FABIANA<br />
MARINARI, MARISOL<br />
MASON, MATIAS NICOLAS<br />
PEREZ GUTIERREZ, LISANDRA DE LA CARIDAD<br />
SANCHEZ, CAMILA<br />
TOMAS, AGUSTINA</p>
<p><strong>PROMOCIONAN</strong><br />
ACHA, PEDRO NICOLAS<br />
BATTOLLA, ENZO<br />
BELLOCCHIO, GIULIANA<br />
BIANCHI, GINA MARIA<br />
BROWN, MARIA JIMENA<br />
CABRERA, ROMINA<br />
DEBELJUH, MARíA GUILLERMINA<br />
GOMEZ, LUCIA<br />
GRANERO, ROCIO BERENICE<br />
LOPEZ, MARIA NATALIA<br />
PARENTI, GIULIANA SOFIA<br />
RAMOS, MARíA PAULA<br />
RAMUNNO, AGUSTINA<br />
ROBLEDO, MARÍA EUGENIA<br />
ROMáN, LAURA MAILéN<br />
SANTILLI MALDONADO, GABRIELA<br />
SELVA, NADIA SOLEDAD<br />
SANZ, LUCAS<br />
TOLESANO, PAULA<br />
MANZOCO, TAMARA<br />
MARTINEZ, ILIANA</p>
<p><strong>CURSADA APROBADA – RINDEN FINAL</strong><br />
ABRAHAM, JULIANA<br />
ACUÑA, DÉBORA MARINA<br />
AMMANN, EZEQUIEL<br />
BENITEZ, AGUSTIN MIGUEL<br />
BORGNA, JENNIFER<br />
BRIZUELA, CRISTIAN<br />
CARBONELL, MARIANA BELEN<br />
CAROZZO, MARIA SOLEDAD<br />
CERDÁ, ANNABELLA<br />
CHADRANE FLORENCIA<br />
CHARRY, AGOSTINA MICAELA<br />
CONTI, ANTONELLA ARACELI<br />
DE PAOLA, YESICA DAIANA<br />
FERNANDEZ, FLORENCIA LARA<br />
FILIBERTI, LUCIA<br />
GIANNETTI, CAMILA<br />
GOMEZ, LOANA<br />
IRIBARREN, MARIA BELEN<br />
JUAN MARTíN, PICCHI<br />
LA FUENTE, FLORENCIA<br />
LARLUS, MICAELA<br />
LIVERATORE, BRENDA<br />
LOYOLA, LAUTARO ANDRES<br />
LUCHINI, MAILEN BELKIS<br />
MALUENDA, MAGALI<br />
MEDINA, EVELYN<br />
MEZA, DAIANA GISELE<br />
MOTA PALACIOS, JOSé ALBERTO<br />
NORIEGA CERVETTO, MARIA JOSE<br />
PALACIOS, RODRIGO<br />
PERALTA, ANA LEONELA<br />
PERONE, FLORENCIA<br />
RAMIREZ, MARIANA ANABEL<br />
RAMOS, EDITH MARIA DE LOS ANGELES<br />
RICCI, ANABELLA<br />
RODRIGUEZ, FLORENCIA<br />
ROMERO, MAXIMILIANO<br />
ROSSI, ELIANA<br />
SANDOVAL ALCARAZ, BARBARA LUCIA<br />
SARAVIA MANSILLA, ERIKA YOHANA<br />
TABARES, JONATAN<br />
TRESSENS, MARIANO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=2329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas de Comunicación</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2323</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2323#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Finales]]></category>
		<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Andrada Desaprobado &#8211; Rinde totalizador del 2° parcial Arias Desaprobado Bellocchio 8 &#8211; Promociona Benitez 4 &#8211; cursada aprobada Bianchi 9 &#8211; Promociona Brzuela 4 &#8211; cursada aprobada Cambas 6 &#8211; Rinde coloquio del 2° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrada Desaprobado &#8211; Rinde totalizador del 2° parcial<br />
Arias Desaprobado<br />
Bellocchio 8 &#8211; Promociona<br />
Benitez 4 &#8211; cursada aprobada<br />
Bianchi 9 &#8211; Promociona<br />
Brzuela 4 &#8211; cursada aprobada<br />
Cambas 6 &#8211; Rinde coloquio del 2° parcial para la promoción<br />
Carbonell 9 &#8211; cursada aprobada<br />
Carozzo 7 &#8211; cursada aprobada<br />
Cerdá 6 &#8211; cursada aprobada<br />
Chadrane 4 &#8211; cursada aprobada<br />
Chaparro 7 &#8211; Rinde coloquio del 2° parcial para la promoción<br />
De Luca Desaprobado<br />
Liveratore 6 &#8211; cursada aprobada<br />
Martínez 8 &#8211; Promociona<br />
Meza 4 &#8211; cursada aprobada<br />
Ramirez Mariana 4 &#8211; cursada aprobada<br />
Ricci 4 &#8211; cursada aprobada<br />
Romero 4 &#8211; cursada aprobada<br />
Tomas Desaprobado &#8211; Rinde totalizador del 2° parcial<br />
Tressens 4 &#8211; cursada aprobada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=2323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2299</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos que rinden coloquio por la promoción el día viernes 18/11 porque tienen 7 en el primer parcial y 8 o más en el segundo: Campodónico Naila Manzoco Tamara Tolesano Paula Sanz Lucas Los alumnos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alumnos que rinden coloquio por la promoción el día viernes 18/11 porque tienen 7 en el primer parcial y 8 o más en el segundo:</p>
<p>Campodónico Naila<br />
Manzoco Tamara<br />
Tolesano Paula<br />
Sanz Lucas</p>
<p>Los alumnos que tengan 7 o más en el primer parcial y tengan que recuperar el segundo parcial porque obtuvieron una nota de 7 o menos, rinden el recuperatorio escrito el viernes 18/11. Luego del recuperatorio, los alumnos que queden con posibilidad de promocionar rendirán el coloquio oral el día del examen totalizador, fecha a confirmar debido a que el viernes 25 no hay actividades. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=2299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación &#124; Notas del parcial totalizador</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1754</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 21:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Robledo M.Eugenia: desaprobado Calderon Juan Cruz: 5 Olmedo Mayra: desaprobado Divito Diego: 4 Arias Matías: 8 Dafonte Antonella: 9 Peralta María Noel: 6 Plazibat Esteban: 7 Bruzzone Paula: 4 Carrica Lucila: 4 Forni Belen: 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robledo M.Eugenia: desaprobado<br />
Calderon Juan Cruz: 5<br />
Olmedo Mayra: desaprobado<br />
Divito Diego: 4<br />
Arias Matías: 8<br />
Dafonte Antonella: 9<br />
Peralta María Noel: 6<br />
Plazibat Esteban: 7<br />
Bruzzone Paula: 4<br />
Carrica Lucila: 4<br />
Forni Belen: 4<br />
Ricardo Milagros: 7<br />
Eira Fedra: 8<br />
Nomdedeu Mariela: 5<br />
Rodriguez Guaraglia: 5<br />
Rodriguez Romina: 7<br />
Taborda Agustina: 7<br />
Agesilao Florencia: 4<br />
Reyna Paula: desaprobado<br />
Dugo Lara: 4<br />
Gonzalez Marina: 4<br />
Parihuancollo Milton: desaprobado<br />
Morais Eliana: desaprobado<br />
Sanchez Camila: desaprobado<br />
Camargo Lucia: 4<br />
Ferrari Ma Eugenia: 8<br />
Iribarren Ma Belen: desaprobado<br />
Meregalli Luciana: desaprobado<br />
Cano Melisa: 4<br />
Avagnina Yesica: 6<br />
Restelli Francina: 5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=1754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTAS PARCIAL RECUPERATORIO INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1200</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1200#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 22:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[AGUILAR MILTON &#8211; Desap. BARRALE &#8211; 4 CAMARGO &#8211; 4 CANO, MELISA &#8211; 4 CERIANI, CRISTIAN &#8211; 8 (Promoción) CRISPINO &#8211; 7 DE MAYO &#8211; 6 DI VITO &#8211; 4 DIAZ SILVANA &#8211; 5 DONELLI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AGUILAR MILTON &#8211; Desap.<br />
BARRALE &#8211; 4<br />
CAMARGO &#8211; 4<br />
CANO, MELISA &#8211; 4<br />
CERIANI, CRISTIAN &#8211; 8 (Promoción)<br />
CRISPINO &#8211; 7<br />
DE MAYO &#8211; 6<br />
DI VITO &#8211; 4<br />
DIAZ SILVANA &#8211; 5<br />
DONELLI NOELIA – 7<br />
DRAGUI MARIANA &#8211; 5<br />
DRESCHERS &#8211; 4<br />
EIRA FEDRA &#8211; 5,5<br />
FARRONI MELISA &#8211; 9 (Promoción)<br />
FOGLIANI &#8211; 4<br />
FORNI BELÈN &#8211; 7<br />
GARCIA GUIDO &#8211; 7<br />
GIACHINO &#8211; 4<br />
IRUSTA &#8211; Desap.<br />
MARTINEZ MELINA &#8211; 8 (Promoción)<br />
MASTORCHIO SOFIA &#8211; Desap.<br />
MINGO &#8211; 5,5<br />
MORAIS &#8211; 4<br />
NOMDEDEU &#8211; 7<br />
NUÑEZ LORENA &#8211; Desap.<br />
OLMEDO MAYRA &#8211; Desap.<br />
PASTORE GUILLERMO &#8211; Desap.<br />
PIZZANO – Desaprob.<br />
POZO &#8211; 4<br />
RESTELLI &#8211; 7<br />
RIOS ANA BELÈN &#8211; Desap.<br />
RODRIGUEZ GUARAGLIA &#8211; 5<br />
RODRIGUEZ ROMINA &#8211; 7<br />
SIERRA RAQUEL – 7<br />
SILVA – Desaprob.<br />
VIGLIERCHIO &#8211; Desap.<br />
ZUBIRI &#8211; 4<br />
ZUNINO MARIANA &#8211; 5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=1200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas del recuperatorio del segundo parcial de comunicación 2009</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1196</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1196#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 22:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Rosset Alejandra: 7 Cagliani Patricia: 10 Sosa Marina: 8 Montalvano Sebastian: 7 Izaguirre Marina: 8 Meucci David: 4 Avalos Ma. Elina: 8 Calabia Bernardo: 5 Franco Ana Clara: 10 Gennero Yanina: 5 Rodríguez Candela: Desaprobado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Rosset Alejandra: 7</p>
<p>Cagliani Patricia: 10</p>
<p>Sosa Marina: 8</p>
<p>Montalvano Sebastian: 7</p>
<p>Izaguirre Marina: 8</p>
<p>Meucci David: 4</p>
<p>Avalos Ma. Elina: 8</p>
<p>Calabia Bernardo: 5</p>
<p>Franco Ana Clara: 10</p>
<p>Gennero Yanina: 5</p>
<p>Rodríguez Candela: Desaprobado</p>
<p>Silverio Micaela: Desaprobado</p>
<p>Afonso Brenda : Desaprobado</p>
<p>Carpaneto Sofía: 4</p>
<p>Mondragon Lucila: 6</p>
<p>Draghi Melisa: 4</p>
<p>Gavela Florencia: Desprobado</p>
<p>Ginestra Sofía: Desprobado</p>
<p><strong>El examen totalizador, se tomará el día viernes 18 de diciembre a la 11 hs.<br />
Solo podrá rendir recuperatorio de uno de los dos parciales de la cursada.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=1196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas &#124; Segundo Parcial Comunicación</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1150</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1150#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 02:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Afonso Brenda: desaprobado Aguirre Maria: 4 Andreozzi Lizzi: 10 Angelucci Agustina: 8 Arrospide Marilen: 9 Avalos María: desaprobado Bartolo Caterina: 9 Bienposto Virginia: 6 Bruno María: 8 Cagliani Patricia: desaprobado Calabia Bernardo: desaprobado Carpaneto Sofía: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afonso Brenda: desaprobado<br />
Aguirre Maria: 4<br />
Andreozzi Lizzi: 10<br />
Angelucci Agustina: 8<br />
Arrospide Marilen: 9<br />
Avalos María: desaprobado<br />
Bartolo Caterina: 9<br />
Bienposto Virginia: 6<br />
Bruno María: 8<br />
Cagliani Patricia: desaprobado<br />
Calabia Bernardo: desaprobado<br />
Carpaneto Sofía: desaprobado<br />
Conti Lorena: 8<br />
Draghi Melisa: desaprobado<br />
Franco Ana: 4<br />
Gennero Yanina: desaprobado<br />
Giorgi Micaela: 10<br />
Gomez Juan Maria: 6<br />
Gonzalez Paula: 9<br />
Gramondi Noelia: 5<br />
Izaguirre Marina: desaprobado<br />
Lasa Matías: 4<br />
Lucero Abel: 8<br />
Meucci David: desaprobado<br />
Minigo Lucía: 7<br />
Molins Rocío: 10<br />
Mondragon Lucila: desaprobado<br />
Montalbano Sebastian: 5<br />
Naya Micaela: 4<br />
Ortenzi Mariangeles: 9<br />
Peñalver Claudia: 7<br />
Plazibat Esteban : desaprobado<br />
Rodríguez Maria : 4<br />
Raggi Emiliano: 8<br />
Silverio Micaela: desaprobado<br />
Squilace Bárbara: 8<br />
Testatonda Valentina: 9<br />
Troncha Victoria: 8<br />
Villarreal Nadia: 10<br />
Vivani Victoria: 4<br />
Zapata Yanina: 4<br />
Zazzeron María: 4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=1150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemática de las Ciencias Sociales &#124; NOTAS RECUPERATORIO SEGUNDO PARCIAL 06/08/09</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=750</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>
		<category><![CDATA[Problemática de las Ciencias Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[AMBAS COMISIONES DE PRACTICO NOMBRE NOTA COMISION Roberto Bottini 6 EBL Sanchez Mariana 7 EBL Lebreo Natali 8 EBL Peralta Ana Clara 7 EBL Ascúa Jimena 4 EBL Tintorelli Romina 4 EBL recup 1 parcial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMBAS COMISIONES DE PRACTICO		</p>
<p>NOMBRE	NOTA	COMISION<br />
Roberto Bottini	6	EBL<br />
Sanchez Mariana	7	EBL<br />
Lebreo Natali	8	EBL<br />
Peralta Ana Clara	7	EBL<br />
Ascúa Jimena	4	EBL<br />
Tintorelli Romina	4	EBL	recup 1 parcial<br />
Amigó Mauricio	4	LL<br />
Magro Facundo	2	EBL<br />
Mondragon Lucia	2	LL<br />
Arrospide Marilen	2	LL<br />
Vivani Victoria	2	LL<br />
Fedra Eira	1	EBL<br />
Fesser Estefania	1	EBL<br />
Zagulo Jonathan	1	EBL<br />
Russo Matias	1	LL<br />
Bartolo Caterina	2	LL<br />
Orlengo Gustavo	2	LL<br />
Gimenez Joaquin	8	EBL	2 parcial<br />
Irusta Sofia	8	EBL	2 parcial<br />
Deus Saganias Catalina	7	EBL	2 parcial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemática de las Ciencias Sociales &#124; Notas Recuperatorio Primer Parcial 05/08/09</title>
		<link>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=747</link>
		<comments>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=747#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Parciales]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Problemática de las Ciencias Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[AMBAS COMISIONES DE PRÁCTICO Calgaterra Melina 4 EBL Eira Fedra 4 EBL Ferrari Francisco 4 EBL Serafini Pablo 4 LP Grzeszczuk Anabel 4 LP Hortis Victoria 4 LP Lebreo Natali 5 EBL Gomez Eliana 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AMBAS COMISIONES DE PRÁCTICO</strong></p>
<p>Calgaterra Melina 4 EBL<br />
Eira Fedra 4 EBL<br />
Ferrari Francisco 4 EBL<br />
Serafini Pablo 4 LP<br />
Grzeszczuk Anabel 4 LP<br />
Hortis Victoria 4 LP<br />
Lebreo Natali 5 EBL<br />
Gomez Eliana 6 EBL<br />
Perez Matias E 8 EBL<br />
Franco Nadia Graciela 2 LP<br />
Ascua Jimena 2 EBL<br />
Fiorito Franco 2 EBL<br />
Branchini Nicolas A 2 LP<br />
Russo Matias Gabriel 1 LP<br />
Federico Carlos 1 EBL<br />
Gomez Marcelo 2 EBL<br />
Belaza Luciano Jesus 1 EBL<br />
Ferreyra Sebastian 1 EBL<br />
Arbasetti Cristian 1 EBL<br />
Gaset Brian 1 EBL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
